Цену уточняйте
Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн.,атм. | Масса |
подъема стрелы, опоры | ЦГ-100.60х800.22 (ПЭК-34.000) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 160 | 63.2 |
изгиба стрелы | ЦГ-100.60х500.22 (ПЭК-35.000) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 160 | 41.0 |
грейфера | ЦГ-80.40х320.22-01 (ПЭК-36.000) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 160 | 18.8 |
поворота стрелы | ПЭ-048 (реечный) | ПЭ-0.8Б, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-Ф-1Б | 160 | 34.0 |
поворота (цепной) | ЦГ-80.56х390.12 | ЭО-2621 | 160 | 30.5 |
рабочего оборуд-ия | ЦГ-110.56х1400.11 | ЭО-2621 | 160 | 85.0 |
стрелы | ЦГ-110.56х1120.11 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | 160 | 76.5 |
рукояти и ковша | ЦГ-80.56х900.11 | ЭО-2621В-3, 2626, ТО-49 | 160 | 52.3 |
отвала | ЦГ-80.56х280.11 | ЭО-2621В-3, 2201 | 160 | 26.0 |
погрузчика | ЦГ-80.56х630.11 | ЭО-2626, 2626А, 2627, 2628 | 160 | 41.3 |
стрелы и рукояти | ЦГ-110.56х900.11 | ЭО-2628, 2629, 2101, 2203, Борэкс | 160 | 72.7 |
поворота | ЦГ-110.56х140.41 | ЭО-2621В-3, 2626, 2629, ТО-49 | 160 | 30.7 |
поворота | ЦГ-110.56х225.41 | ЭО-2629, 2201, 2203, "Борэкс" | 160 | 34.5 |
опоры | ЦГ-110.56х280.11 | ЭО-2621В-3, 2626, 2101, ТО-49 | 160 | 40.0 |
ковша | ЦГ-80.56х700.11 | ЭО-2628, 2201, 2203, "Борэкс" | 160 | 47.2 |
открывания ковша | ЦГ-80.56х160.11 | ЭО-2201, 2203, "Борэкс" | 160 | 20.3 |
стрелы | ЦГ-110.63х900.11 | ТО-49 | 160 | 78.5 |
подъема раб.органа | ЦГ-110.56х340.41 | ЭТЦ-1609 | 160 | 39.0 |
подъема раб.органа | ЦГ-110.56х640.41 | ЭТЦ-1609 | 160 | 52.8 |
подъема раб.органа | ЦГ-110.56х750.41 | ЭТЦ-1609 | 160 | 55.0 |
рулевого управл-ия | ЦГ-60.30х203п./11-01л. | ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 | 160 | 13.0 |
грейфера | ЦГ-60.40х305.11 | ЕК-18-40 | 280 | 40.0 |
отвала | ЦГ-100.63х280.11 | ЭО-3323А, ЕК-14, 18 | 280 | 42.0 |
опоры | ЦГ-100.63х400.11 | ЭО-3323А | 280 | 50.0 |
ковша | ЦГ-100.63х900.11 | ЕК-12 | 280 | 72.7 |
стрелы | ЦГ-100.63х1000.11 | ЕК-12 | 280 | 76.5 |
ковша | ЦГ-110.70х900.11 | ЕК-14 | 280 | 85.0 |
стрелы | ЦГ-110.70х1100.11 | ЕК-14 | 280 | 95.0 |
рукояти | ЦГ-110.80х1100.11 | ЕК-12, 18-40 | 280 | 100.0 |
опоры | ЦГ-125.80х400.11 | ЭО-3323А, ЕК-14, 18 | 280 | 100.0 |
стрелы, опоры | ЦГ-125.80х1000.11 | ЭО-3322Б, 3326 | 280 | 158.5 |
рукояти, ковша |
| ЭО-3323А |
|
|
стрелы, ковша | ЦГ-125.80х1100.11 | ЕК-18, ЕТ-18 | 280 | 165.0 |
рукояти |
| ЕК-14 |
|
|
рукояти | ЦГ-125.90х1400.11 | ЕК-18 | 280 | 218.0 |
ковша | ЦГ-140.90х800.11-01 | ЭО-3322Б, 3326 | 280 | 203.0 |
стрелы | ЦГ-140.90х920.11-01 | ЭО-3323А | 280 | 214.0 |
стрелы | ЦГ-140.90х1000.11-01 | ЭО-3323А | 280 | 225.0 |
рукояти | ЦГ-140.90х1250.11-01 | ЭО-3322Б, 3326 | 280 | 251.0 |
рукояти | ЦГ-160.110х1500.11 (263.01.41.000) | ЕТ-26 | 280 | 340.0 |
стрелы, ковша | ЦГ-140.100х1245.11 (263.01.42.000) | ЕТ-26 | 280 | 285.0 |